ماژول تمام رنگی P2_Indoor GKGD
P2 Indoor GKGD Refresh_3840HZ 16×32cm 80×160Pixel
توضیحات
موارد دیگر:
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل | P2_SMD_INDOOR_ High_Refresh_MODULE |
| برند | GKGD |
| کاربری | تلویزیون شهری تمام رنگی داخل سالن |
| رفرش ریت فرکانسی | Refresh rate (Hz)=3840 |
| شدت روشنایی | Brightness (cd/m²) >=850 |
| ابعاد ماژول | Module Size Dimension(WxH)/(mm): 320mm*160mm |
| پیکسل پیچ | Pixel pitch 2mm) |
| نوع پیکسل | Led : 3in1 SMD1515 |
| تعداد پیکسل در متر مربع | Pixel density(Dots/m²) 250000do |
| رزولوشن | Resolution (Dot) 90×160 = 12800Pixels |
| نوع چیپ | Nationstar |
| آی سی درایو | Driving IC ICN2037 |
| آی سی دیکدر | 7258 |
| اسکن ماژول (مد درایو) | Driving mode (scan): 1/40 |
| گری لول | Gray scale 12 bit/ 1 color |
| ولتاژ | 5V DC |
| حداکثر توان مصرفی در متر مربع | Max power consumption (W/m²) >=390W |
| میانگین توان مصرفی در متر مربع | Ave power consumption 146W/square meter |
| حداکثر جریان مصرفی هر ماژول | Max Current 4.5 A |
| حداکثر توان مصرفی هر ماژول | Max power per module 28 W |
| بهترین فاصله دید | Best viewing distance (m) >=2m , 1m~12 m |
| محیط استفاده | Operating Environment Indoor |
| تحت لیسانس | Certification RoHS |
| دمای کاری | Operating Temperature -20 degree to +60 degree celsius |
| زاویه دید | Viewing angle: Horizontal ≥120°, Vertical : 120° |
| طول عمر مفید | Lifetime >=100000 hours |
| استاندارد حفاظتی | Waterproof Class IP66 |
| تعداد رنگ | Colors:16.7million |
| تجهیزات همراه | Package include: 1x Power cable _ 1x Data cable |
| وزن | Module Weight 244g |
| کابینت رنتال مناسب | Cabinet size (mm) : 640mm*640mm & 960mm*960mDie_Cast Aluminium |
| هاب | HUB75E |
موارد دیگر:
ماژول تلویزیون شهری تمام رنگی داخل سالن P2_Indoo_GKGD
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
| حداکثر تعداد سفارش | قیمت واحد (تومان) |
|---|---|
| 79 | 4200000 |